(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,新大陆(000997)获外资卖出57.62万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有新大陆6007.39万股,占流通股5.85%,累计持股成本16.44元,持股盈利8.93%。
新大陆最近5个交易日下跌3.03%,陆股通累计净卖出91.72万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价18.28元;最近20个交易日下跌1.59%,陆股通累计净卖出237.2万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价18.58元;最近60个交易日上涨2.69%,陆股通累计净买入739.14万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价18.82元。
新大陆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 6007.39万 | 5.85 | -1045.75万 | -57.62万 | 16.44 |
2023-8-17 | 6065.01万 | 5.91 | -291.58万 | -16.21万 | 16.46 |
2023-8-16 | 6081.22万 | 5.93 | 408.71万 | 22.49万 | 16.46 |
2023-8-15 | 6058.73万 | 5.90 | -518.03万 | -27.86万 | 16.46 |
2023-8-14 | 6086.59万 | 5.93 | -231.48万 | -12.52万 | 16.47 |
2023-8-11 | 6099.11万 | 5.94 | -82.11万 | -4.39万 | 16.47 |
2023-8-10 | 6103.5万 | 5.95 | -449.53万 | -23.62万 | 16.47 |
2023-8-9 | 6127.12万 | 5.97 | -1844.83万 | -95.34万 | 16.48 |
2023-8-8 | 6222.46万 | 6.06 | 382.58万 | 19.66万 | 16.53 |
2023-8-7 | 6202.8万 | 6.04 | 2658.05万 | 136.77万 | 16.52 |
上一篇 : 交通运输部公路科学研究院调研G60潭邵高速公路大修工程二期(娄底至范家山段)(图)
下一篇 : 最后一页